薄层层析氧化铝是采用氧化铝粉做吸附剂,用适当的黏结剂调制后,均匀地涂布在玻璃基板上,经过干燥、烘干制成的薄层色谱材料。可广泛用于各个领域对某些物质的分离、测定。按所用氧化铝 PH值不同,可分为酸性氧化铝层析板、中性氧化铝层析板和碱性氧化铝层析板。
质量指标
涂层厚度:0.2±0.03mm
氧化铝粉粒度:300目以细
PH值:
1)酸性板:3.5-4.5
2)中性板:7.0-7.5
3)碱性板:8.5-9.5
粘结牢度:可用玻璃刀切割和用HB铅笔书写标记规
主要规格型号
产品名称 | 货号 | 型号 | 填料粒度 | 涂层厚度 | 尺寸(mm) | 数量/盒 | 盒/箱 |
薄层层析氧化铝板(中性) | T-AGFn7525020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGFn10025020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGFn200100020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10片/1包 | 16 |
T-AGFn200200020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30片/3包 | 4 |
T-AGn7525020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGn10025020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGn200100020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10片/1包 | 16 |
T-AGn200200020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30片/3包 | 4 |
薄层层析氧化铝板(碱性) | T-AGFb7525020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGFb10025020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGFb200100020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10片/1包 | 16 |
T-AGFb200200020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30片/3包 | 4 |
T-AGb7525020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGb10025020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGb200100020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10片/1包 | 16 |
T-AGb200200020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30片/3包 | 4 |
薄层层析氧化铝板(酸性) | T-AGFa200100020 | AGF254-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10片/1包 | 16 |
T-AGFa10025020 | AGF254-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80片/2包 | 16 |
T-AGa200100020 | AG-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10片/1包 | 16 |
T-AGa10025020 | AG-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80片/2包 | 16 |
产品名称 | 货号 | 型号 | 填料粒度 | 涂层厚度 | 尺寸(mm) | 数量/盒 | 盒/箱 |
薄层层析氧化铝制备板(中性) | P-AGFn200200035 | AGF254-n | 10-40μm | 0.35±0.03mm | 200*200 | 20片/2包 | 4 |
P-AGFn200200050 | AGF254-n | 10-40μm | 0.5±0.05mm | 200*200 | 20片/2包 | 4 |
薄层层析氧化铝制备板(碱性) | P-AGFb200200035 | AGF254-b | 10-40μm | 0.35±0.03mm | 200*200 | 20片/2包 | 4 |
P-AGFb200200050 | AGF254-b | 10-40μm | 0.5±0.05mm | 200*200 | 20片/2包 | 4 |
【产品图】